トレーニング設定パラメータ
音声分類とジェスチャー認識
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| Number of Epochs | データセットに対するトレーニングの総反復回数 |
| Patience | 検証損失が改善しない場合に早期停止するまで待機するエポック数 |
| Learning Rate | 最適化中の重み更新のステップサイズ |
| Enable QAT | 量子化を考慮したトレーニング(Quantization Aware Training)を有効にします |
| Activation Bits | 活性化量子化のビット幅 |
| Weight Bits | 重み量子化のビット幅 |
画像分類
| パラメータ | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
| Epochs | データセットを通過する完全な回数の合計 | 100 |
| Patience | 自動停止までに改善が見られないエポック数 | 4 |
| Batch Size | トレーニングステップごとの画像数 — メモリ不足の場合は減らしてください | 16 |