対象アプリケーション
VML EVKとXENO+ VML SOMは以下のAIおよびエッジコンピューティングアプリケーションに最適化されています:
| アプリケーション | 説明 |
|---|
| 人数カウントと追跡 | スマートスペースと小売向けのリアルタイム歩行者フロー分析 |
| 顔検出と認識 | 本人確認、アクセスコントロール、出席管理システム |
| 人間 / ペット / 車両の分類 | セキュリティと監視のためのインテリジェントなシーン分析 |
| 物体検出と分類 | 自動化された在庫管理、物流、産業自動化 |
| ライセンスプレート認識(LPR) | 交通監視、駐車場管理、アクセスコントロール |
| 小型LLMとオーディオAI | オンデバイス音声認識、テキスト、音声分析 |
| 医療 / 産業ビジョン | 品質検査、異常検出、測定 |
対象デバイス
| デバイスカテゴリ | 例 |
|---|
| スマートビデオドアベル / インターコム | 顔認識を備えたAI搭載エントリー管理 |
| スマートPOS | レジレスのチェックアウトと商品認識 |
| スマートAIカメラ | エッジ推論監視と分析カメラ |
| スマートHMIタブレット | 産業または商業用のヒューマンマシンインターフェース |
| ネットワーキング / IoTゲートウェイ | LTEとデュアルEthernetを備えたエッジコンピュートノード |
| スマート洗濯機 / 家電 | AI対応のホーム家電コントロール |
オプションアクセサリー
| アクセサリー | 説明 | インターフェース |
|---|
| MIPI-DSIディスプレイ | 互換DSIディスプレイパネル(720×1280または同等品) | 22ピンまたは15ピンFPC |
| MIPI-CSIカメラ | 2 MP〜5 MPのMIPIカメラモジュール(例:OV5640) | 22ピンまたは15ピンFPC |
| M.2 Wi-Fi/BTモジュール | 802.11ac Wi-Fi 5 + Bluetooth 5コンボモジュール | M.2スロット(SDIO + UART) |
| M.2 LTEモジュール | アンテナ付き4G LTEモデムモジュール | M.2スロット(USB 2.0) |
| 12V電源 | 12 V DC、最低2 A(3 A推奨) | DCバレルジャック |
| 外部アンテナ | Wi-Fi / BT / LTEアンテナ | U.FL / SMA |